棉條桶棉紗彈簧打圈機(jī)
- 線材規(guī)格:8-14MM
- 機(jī)器功率:12.8KW
- 生產(chǎn)工藝:上料、拉料、調(diào)直、卷圓、切斷

有什么疑問(wèn)嗎? 請(qǐng)聯(lián)系我們!
(+86) 13928290078 馬上聯(lián)系
描述
| 棉紗彈簧打圈機(jī) | ||||
| 1. | 設(shè)備型號(hào) | ZS-THJ-4Z | 設(shè)備別名 | 定制彈簧機(jī) |
| 2. | 設(shè)備軸數(shù) | 4軸 | 控制系統(tǒng) | PLC 控制系統(tǒng) |
| 3. | 控制屏幕 | 按鍵/觸屏 | 送線長(zhǎng)度 | 無(wú)限長(zhǎng) |
| 4. | 送線速度 | 約15米/min | 輸入電壓 | 380V 50Hz |
| 5. | 機(jī)器重量 | 2500KG(按實(shí)際為準(zhǔn)) | 機(jī)器尺寸 | 3300*1800*1950 MM |
| 結(jié)構(gòu)組件 | ||||
| 6. | 配件名稱 | 規(guī)格/材質(zhì) | 品牌/型號(hào) | 備注 |
| 7. | 伺服電機(jī) | 12.8KW | 進(jìn)口三洋 | 送線/切斷/折彎 |
| 8. | 送線輪 | Cr12mov | 熱處理56-60° | / |
| 9. | 校直輪 | Cr12mov | 熱處理56-60° | / |
| 10. | 成型軸 | Cr40mov | 調(diào)質(zhì)33-40° | / |
| 11. | 成型輪 | Cr12mov | 熱處理56-60° | / |
| 12. | 齒輪 | 20CrMNTi | 精密磨齒熱處理56-60° | / |
| 13. | 軸承 | 6212/6203/6007 | HRB | / |
| 14. | 切刀 | 白鋼刀 | 趙氏 | / |
| 15. | 底刀 | 白鋼刀 | 趙氏 | / |
| 16. | 風(fēng)冷電機(jī) | CP4S | 長(zhǎng)風(fēng) | / |
| 17. | 控制方式 | 人機(jī)面板控制、開(kāi)關(guān)操作、手動(dòng)點(diǎn)動(dòng)自動(dòng)選擇功能 | ||
| 18. | 工藝步驟 | 上料、拉料、調(diào)直、卷圓、切斷。 | ||



admin –
Sed perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.