3軸數(shù)控打圈機(jī)
- 線徑規(guī)格:6-12MM
- 機(jī)器功率:3.8-4.5kW
- 生產(chǎn)動(dòng)作:上料 - 調(diào)直 - 卷圓 - 切斷

有什么疑問嗎? 請(qǐng)聯(lián)系我們!
(+86) 13928290078 馬上聯(lián)系
描述
| 型號(hào) Model | 2 軸 Axle 2-6-8 | 3 軸 Axle | 4 軸 Axle | 大 4 軸 Axle | 6 軸 Axle | 大 6 軸 Axle | 9 軸 Axle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調(diào)直組件 | 12 組 Group | 12 組 Group | 12 組 Group | 12 組 Group | 12 組 Group | 12 組 Group | 12 組 Group |
| Straightening component | |||||||
| 送線輪組 | 4 組 Group | 5 組 Group | 6 組 Group | 5 組 Group | 6 組 Group | 6 組 Group | 9 組 Group |
| Wire feeding wheel group | |||||||
| 伺服電機(jī)功率 | 2-6mm: 切斷 1kW, 送線 2.6kW 3-8mm: 切斷 1.5kW, 送線 3.8kW |
3.8-4.5kW | 4.5-7.5kW | 5.5-7.5kW | 7.5-11kW | 7.5-15kW | 11-18kW |
| Servo motor power | |||||||
| 適用線材 | 2-8mm 鐵線 Iron wire | 8-12mm 鐵線 Iron wire | 12-14mm 鐵線 Iron wire | 12-16mm 鐵線 Iron wire | 14-18mm 鐵線 Iron wire | 16-20mm 鐵線 Iron wire | 18-25mm 鐵線 Iron wire |
| Wire Range | |||||||
| 外觀尺寸 | 1300*600*1500 | 1600*750*1400 | 1600*900*1520 | 1800*1000*1550 | 2200*900*1500 | 2500*1200*1650 | 3050*1200*1500 |
| Appearance dimensions | |||||||
| 送線速度 | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 20m/min | 20m/min | 15m/min | 10m/min |
| Wire delivery speed | |||||||
| 直徑精度 | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
| Diameter accuracy | |||||||
| 送線精度 | ±0.3mm | ±0.3mm | ±0.3mm | ±0.3mm | ±0.3mm | ±0.3mm | ±0.3mm |
| Wire delivery accuracy | |||||||
| 送線輪組材質(zhì) | 40鉻 Chromium | 40鉻 Chromium | 40鉻 Chromium | 40鉻 Chromium | 40鉻 Chromium | 40鉻 Chromium | 40鉻 Chromium |
| Material of wire feeding wheel group | |||||||
| 電氣 | 三相四線 + 220V | 三相四線 + 220V | 三相四線 + 220V | 三相四線 + 220V | 三相四線 + 220V | 三相四線 + 220V | 三相四線 + 220V |
| Electrical | Three phase four wire + 220v | ||||||
| 控制系統(tǒng) | 調(diào)直機(jī)控制系統(tǒng) | 調(diào)直機(jī)控制系統(tǒng) | 調(diào)直機(jī)控制系統(tǒng) | 調(diào)直機(jī)控制系統(tǒng) | 調(diào)直機(jī)控制系統(tǒng) | 調(diào)直機(jī)控制系統(tǒng) | 調(diào)直機(jī)控制系統(tǒng) |
| Control system | Straightening machine control system | ||||||
| 控制面板 | 按鍵 Button | 按鍵 Button | 按鍵 Button | 按鍵 Button | 按鍵 Button | 按鍵 Button | 按鍵 Button |
| Control panel | |||||||
| 送線周長(zhǎng) | 無限制 Unrestricted | 無限制 Unrestricted | 無限制 Unrestricted | 無限制 Unrestricted | 無限制 Unrestricted | 無限制 Unrestricted | 無限制 Unrestricted |
| Perimeter of wire delivery | |||||||
| 儲(chǔ)存數(shù)據(jù) | 99999 組 Group | 99999 組 Group | 99999 組 Group | 99999 組 Group | 99999 組 Group | 99999 組 Group | 99999 組 Group |
| Storing data |









admin –
Sed perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.