1025無(wú)凸輪彈簧機(jī)
- Best-in-class all-around performance
- Confident driving in all weather conditions
- Visual Alignment Indicators

有什么疑問嗎? 請(qǐng)聯(lián)系我們!
(+86) 13928290078 馬上聯(lián)系
描述
| 型號(hào) Model | 1025 彈簧機(jī) Spring machine |
|---|---|
| 線徑 Wire diameter | 0.6-2.5mm |
| 最大送線指令值 Maximum wire delivery command value | 10000.00mm |
| 最小送線指令值 Minimum wire delivery command value | 0.01mm |
| 送線伺服電機(jī) Wire feeding servo motor | 5.5kW |
| 送線輪組件材質(zhì) Material of wire feeding wheel group | 40Cr |
| 最大送線速度 Maximum wire feeding speed | 100m/min |
| 最大送線長(zhǎng)度 Maximum wire feeding length | 無(wú)限制 Unrestricted |
| 軸數(shù) Number of axes | 10 軸 Axes |
| 同服電機(jī)輸出功率 Total output power of the same server motor | 10.7kW (2.7kW*1/1.0kW*8) |
| 輸入電壓 Input voltage | 380V |
| 機(jī)械尺寸 Mechanical dimensions | 1600x1500x1800mm |
| 機(jī)械重量 Mechanical weight | 約 1500KG |
| 折彎線材 Bending wire | 普通碳鋼絲、不銹鋼絲 Ordinary carbon steel wire, stainless steel wire |
| 用途范圍 Scope of use | 線材成型類工藝產(chǎn)品 Wire forming process products |




admin –
Sed perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.